Modalitat i preus 2010
Els preus són per la casa sencera
| Cap de setmana (2 nits) |
380 € |
| 1 setmana (7 nits) |
720 € |
| 1 setmana (7 nits) Agost |
790 € |
| Setmana Santa, Nadal i Ponts |
Consultar Preus |
| Nit adicional |
100 € |
Capacitat màxima: 9 persones.
Telèfons: 646 455 445 i 93 897 12 97
Caps de setmana: entrada a partir de les 17 hores, sortida abans de les 17 hores.
Setmana: entrada a partir de les 17 hores, sortida abans de les 10 hores.
Es pot demanar l'esmorzar, preu a partir de 6€ elaborat amb productes del poble.
No s'admeten més persones de les que constin a la reserva.
Ofertes
| 15% descompte |
En reserves de setmanes senseres, excepte l'agost.
|
| Especial laborables |
De dilluns a dijous, tres nits, per només 290 €.
|
Disponibilitat
Marcat amb vermell indica no disponible.
| Desembre 2009 |
| Dll | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Dm |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
| Gener 2010 |
| Dll | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Dm |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| Febrer 2010 |
| Dll | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Dm |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
| Març 2010 |
| Dll | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Dm |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
|
| Abril 2010 |
| Dll | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Dm |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
|
| Maig 2010 |
| Dll | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Dm |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
|
| Juny 2010 |
| Dll | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Dm |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
|
| Juliol 2010 |
| Dll | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Dm |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
| Agost 2010 |
| Dll | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Dm |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
|
| Setembre 2010 |
| Dll | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Dm |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
|
| Octubre 2010 |
| Dll | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Dm |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 30 | 31 |
|
| Novembre 2010 |
| Dll | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Dm |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
|
Formulari de reserves