Modalitat i preus
Els preus són per la casa sencera
| 2008 |
Setmana Santa, Nadal i ponts |
Resta de l'any |
| Cap de setmana (2 nits) |
consultar preus |
320 € |
| 1 setmana (7 nits) |
consultar preus |
680 € |
| Setmana agost |
|
800 € |
Capacitat màxima: 9 persones.
Telèfons: 646 455 445 i 93 897 12 97
Caps de setmana: entrada a partir de les 17 hores, sortida abans de les 17 hores.
Setmana: entrada a partir de les 17 hores, sortida abans de les 10 hores.
Es pot demanar l'esmorzar, preu a partir de 3,50€, elaborat amb productes del poble.
No s'admeten més persones de les que constin a la reserva.
Disponibilitat
Marcat amb vermell indica no disponible.
| Març 2008 |
| Dll | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Dm |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
|
| Abril 2008 |
| Dll | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Dm |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
|
| Maig 2008 |
| Dll | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Dm |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
| Juny 2008 |
| Dll | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Dm |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
|
| Juliol 2008 |
| Dll | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Dm |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
| Agost 2008 |
| Dll | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Dm |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| Setembre 2008 |
| Dll | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Dm |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
|
| Octubre 2008 |
| Dll | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Dm |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
| Novembre 2008 |
| Dll | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Dm |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
| Desembre 2007 |
| Dll | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Dm |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
|
| Gener 2009 |
| Dll | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Dm |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
| Febrer 2009 |
| Dll | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Dm |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
|
Formulari de reserves